- 목포시 통계연보 자료입니다.
- 각 정보의 다운받기 또는 열람하기를 선택하십시오
2025년(2024. 1. 1.~ 12.31.)
| 항목 | 다운로드수 | 다운받기 | 항목 | 다운로드수 | 다운받기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연혁 | 280 | hwp파일다운받기 | 토지 및 기후 | 297 | xls파일다운받기 |
| 인구 | 429 | xls파일다운받기 | 노동 | 243 | xls파일다운받기 |
| 사업체 | 263 | xls파일다운받기 | 농림·수산업 | 257 | xls파일다운받기 |
| 광업·제조업 및 에너지 | 268 | xls파일다운받기 | 전기·가스·수도 | 281 | xls파일다운받기 |
| 유통·금융·보험 및 서비스 | 252 | xls파일다운받기 | 주택·건설 | 306 | xls파일다운받기 |
| 교통·관광 | 337 | xls파일다운받기 | 보건 및 사회보장 | 317 | xls파일다운받기 |
| 환경 | 270 | xls파일다운받기 | 교육 및 문화 | 273 | xls파일다운받기 |
| 재정 | 265 | xls파일다운받기 | 소득 및 지출 | 289 | xls파일다운받기 |
| 공공행정 및 사법 | 246 | xls파일다운받기 | 부록 | 251 | xls파일다운받기 |
통계연보 다운로드
| 통계연보 자료 열람 | 페이지카운트 : 12149 | 열람하기 |
|---|---|---|
| 2025년 통계연보 자료 열람 | 617 | pdf파일열람하기 |
| 2024년 통계연보 자료 열람 | 809 | pdf파일열람하기 |
| 2023년 통계연보 자료 열람 | 1049 | pdf파일열람하기 |
| 2022년 통계연보 자료 열람 | 1145 | pdf파일열람하기 |
| 2021년 통계연보 자료 열람 | 695 | pdf파일열람하기 |
| 2020년 통계연보 자료 열람 | 3556 | pdf파일열람하기 |
| 2019년 통계연보 자료 열람 | 3295 | pdf파일열람하기 |
| 2018년 통계연보 자료 열람 | 2914 | pdf파일열람하기 |
| 2017년 통계연보 자료 열람 | 3208 | pdf파일열람하기 |
| 2016년 통계연보 자료 열람 | 2786 | pdf파일열람하기 |
| 2015년 통계연보 자료 열람 | 2331 | pdf파일열람하기 |
| 2014년 통계연보 자료 열람 | 2162 | pdf파일열람하기 |
| 2013년 통계연보 자료 열람 | 2118 | pdf파일열람하기 |
| 2012년 통계연보 자료 열람 | 2115 | pdf파일열람하기 |
| 2011년 통계연보 자료 열람 | 2131 | pdf파일열람하기 |
| 2010년 통계연보 자료 열람 | 2128 | pdf파일열람하기 |
| 2009년 통계연보 자료 열람 | 2156 | pdf파일열람하기 |
| 2008년 통계연보 자료 열람 | 2039 | pdf파일열람하기 |
| 2007년 통계연보 자료 열람 | 2077 | pdf파일열람하기 |
| 2006년 통계연보 자료 열람 | 2223 | pdf파일열람하기 |
| 2005년 통계연보 자료 열람 | 910 | pdf파일열람하기 |
| 2004년 통계연보 자료 열람 | 930 | pdf파일열람하기 |
| 2003년 통계연보 자료 열람 | 885 | pdf파일열람하기 |
| 2002년 통계연보 자료 열람 | 879 | pdf파일열람하기 |
| 2001년 통계연보 자료 열람 | 917 | pdf파일열람하기 |
| 2000년 통계연보 자료 열람 | 902 | pdf파일열람하기 |
| 1999년 통계연보 자료 열람 | 861 | pdf파일열람하기 |
| 1998년 통계연보 자료 열람 | 903 | pdf파일열람하기 |
| 1997년 통계연보 자료 열람 | 884 | pdf파일열람하기 |
| 1996년 통계연보 자료 열람 | 873 | pdf파일열람하기 |
| 1995년 통계연보 자료 열람 | 946 | pdf파일열람하기 |
| 1994년 통계연보 자료 열람 | 883 | pdf파일열람하기 |
| 1993년 통계연보 자료 열람 | 873 | pdf파일열람하기 |
| 1992년 통계연보 자료 열람 | 831 | pdf파일열람하기 |
| 1991년 통계연보 자료 열람 | 881 | pdf파일열람하기 |
| 1990년 통계연보 자료 열람 | 854 | pdf파일열람하기 |
| 1989년 통계연보 자료 열람 | 862 | pdf파일열람하기 |
| 1988년 통계연보 자료 열람 | 905 | pdf파일열람하기 |
| 1987년 통계연보 자료 열람 | 836 | pdf파일열람하기 |
| 1986년 통계연보 자료 열람 | 822 | pdf파일열람하기 |
| 1985년 통계연보 자료 열람 | 848 | pdf파일열람하기 |
| 1984년 통계연보 자료 열람 | 871 | pdf파일열람하기 |
| 1983년 통계연보 자료 열람 | 867 | pdf파일열람하기 |
| 1982년 통계연보 자료 열람 | 848 | pdf파일열람하기 |
| 1981년 통계연보 자료 열람 | 811 | pdf파일열람하기 |
| 1980년 통계연보 자료 열람 | 944 | pdf파일열람하기 |
| 1979년 통계연보 자료 열람 | 861 | pdf파일열람하기 |
| 1978년 통계연보 자료 열람 | 834 | pdf파일열람하기 |
| 1977년 통계연보 자료 열람 | 829 | pdf파일열람하기 |
| 1976년 통계연보 자료 열람 | 854 | pdf파일열람하기 |
| 1975년 통계연보 자료 열람 | 829 | pdf파일열람하기 |
| 1974년 통계연보 자료 열람 | 849 | pdf파일열람하기 |
| 1973년 통계연보 자료 열람 | 833 | pdf파일열람하기 |
| 1972년 통계연보 자료 열람 | 805 | pdf파일열람하기 |
| 1971년 통계연보 자료 열람 | 834 | pdf파일열람하기 |
| 1970년 통계연보 자료 열람 | 891 | pdf파일열람하기 |
| 1969년 통계연보 자료 열람 | 899 | pdf파일열람하기 |
| 1968년 통계연보 자료 열람 | 858 | pdf파일열람하기 |
| 1967년 통계연보 자료 열람 | 832 | pdf파일열람하기 |
| 1966년 통계연보 자료 열람 | 862 | pdf파일열람하기 |
| 1965년 통계연보 자료 열람 | 810 | pdf파일열람하기 |
| 1964년 통계연보 자료 열람 | 848 | pdf파일열람하기 |
| 1963년 통계연보 자료 열람 | 935 | pdf파일열람하기 |
