| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 259 | 북항수질관리사무소 업무추진비 사용내역(2021년 2월~12월) | 북항수질관리사무소 | 2022-01-11 | 431 |
| 258 | 북항수질관리사무소 업무추진비 사용내역 | 북항수질관리사무소 | 2022-01-11 | 391 |
| 257 | 안전도시건설국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2021.6.~12.) | 공원녹지과 | 2022-01-11 | 415 |
| 256 | 환경시설관리과 업무추진비 집행 내역 | 환경시설관리과 | 2022-01-11 | 431 |
| 255 | 공원녹지과 업무추진비 집행 내역(2021년) | 공원녹지과 | 2022-01-11 | 436 |
| 254 | 여성가족과 업무추진비 집행내역 | 여성가족과 | 2022-01-11 | 397 |
| 253 | 일자리청년정책과 업무추진비 사용내역(2021.1. ~ 12.) | 일자리청년정책과 | 2022-01-11 | 403 |
| 252 | 정보통신과 업무추진비 사용내역(2021.1.~12.) | 정보통신과 | 2022-01-11 | 386 |
| 251 | 교통행정과 업무추진비 집행내역(2021.1.~12.) | 교통행정과 | 2022-01-10 | 399 |
| 250 | 도시발전사업단장, 도시재생과장 업무추진비 집행내역(5월~12월) | 2022-01-10 | 393 | |
| 249 | 경제산업국장, 지역경제과장 업무추진비 집행내역(2021. 8.~12.) | 2022-01-10 | 378 | |
| 248 | 하당보건지소 업무추진비 집행내역 | 하당보건지소 | 2022-01-10 | 372 |
| 247 | 하수과 업무추진비 사용내역(2021.6월~12월) | 하수과 | 2022-01-10 | 390 |
| 246 | 건설과 업무추진비 집행내역(2021.7월 ~ 12월) | 건설과 | 2022-01-10 | 402 |
| 245 | 목포자연사박물관 업무추진비 집행내역(2021년7월 ~12월) | 목포자연사박물관 | 2022-01-10 | 410 |




