| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 2020. 3월 ~ 5월 북항동장 업무추진비 사용내역 | 북항동 | 2020-06-10 | 554 |
| 78 | 2020. 3월~5월 옥암동장 업무추진비 사용내역 | 옥암동 | 2020-06-10 | 525 |
| 77 | 2020. 3월 ~ 5월 업무추진비 사용내역(기업유치과) | 인재육성과 | 2020-06-10 | 537 |
| 76 | 2020. 3월 ~ 5월 용당1동장 업무추진비 사용내역 | 용당1동 | 2020-06-10 | 528 |
| 75 | 수도과 업무추진비('20.3.~5.) | 수도과 | 2020-06-09 | 591 |
| 74 | 2020. 3월 ~ 5월 자원순환과 부서운영업무추진비 사용 내역 | 자원순환과 | 2020-06-09 | 522 |
| 73 | 건설과 업무추진비 사용 내역(3월 ~ 5월) | 건설과 | 2020-06-09 | 504 |
| 72 | '20.3월~5월 문화예술과 업무추진비 사용내역 | 문화예술과 | 2020-06-09 | 508 |
| 71 | 2020년 3월 ~5월 남해수질관리사무소 업무추진비 사용내역 | 남해수질관리사무소 | 2020-06-09 | 598 |
| 70 | 2020년 3~5월 하당보건지소장 업무추진비 사용내역 | 하당보건지소 | 2020-06-08 | 510 |
| 69 | 2020.3. - 5월 부주동장 업무추진비 사용내역 | 2020-06-08 | 529 | |
| 68 | 감사실 업무추진비 사용내역 | 감사실 | 2020-06-07 | 523 |
| 67 | 2020.3~5월 보건소장,보건위생과장 업무추진비 사용내역 | 보건위생과 | 2020-06-07 | 525 |
| 66 | 2020. 3.~ 5. 환경보호과장 업무추진비 사용 내역 | 환경보호과 | 2020-06-04 | 543 |
| 65 | 2020. 3.~ 5. 환경수도사업단장 업무추진비 사용 내역 | 홍보과 | 2020-06-04 | 499 |




